Obytné místnosti | 4 |
Užitná (podlahová) plocha | 166,6m2 |
Obytná plocha | 65,5m2 |
Orientační cena na "klíč" | 6 670 000 Kč |
Orientační cena materiálu | 4 002 000 Kč |
PREMIER 195 je dům střední velikostní kategorie • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny • z garáže je možné vytvořit další obytnou místnost
Technické informace | |
---|---|
Počet osob: | 4-5 |
Obytné místnosti: | 4 |
Zastavěná plocha: | 110m2 |
Obestavěný prostor: | 594m3 |
Celková užitná (podlahová) plocha: | 166,6m2 |
Celková obytná plocha: | 65,5m2 |
Výška hřebene od ±0,0: | 7,085m |
Orientace hlavního vstupu: | SV,SZ,S |
Přízemí užitná (podlahová) plocha: | 92,2m2 |
Patro užitná (podlahová) plocha: | 74,4m2 |
Sklon střechy: | 30 ° |
Větší užitnou plochu i na menší zastavěné ploše vám pomůže získat patrový dům. Mezi patrové domy patří domy s dvěma nadzemními podlažími a domy s obytným podkrovím.
Podlažní domy mají menší plochu obvodové stěny budovy. Díky tomu mají menší tepelné ztráty, což oceníte při pohledu na výši nákladů na vytápění. Při výběru projektu domu můžete mít také na paměti, že kompaktní domy s pravidelnými tvary bez mnoha výstupků mají nejnižší tepelné ztráty.